產品中心
Product Center
熱門搜索:
TGL-16LA高速冷凍離心機
1ml-100ml氣密性進樣針
GWSY-1S高溫恒溫沙浴鍋(300℃/600℃)
GC-2060F智能血液中酒精色譜儀,血液酒精檢測儀
CCM-111血脂分析儀
CY4.20染色體核型分析系統廠家
JA-1000新型酒精測試儀,非接觸式酒精檢測棒
CY24果蔬農殘檢測儀,食品農殘速測儀
CHTNS-1光學硫氮分析儀
D50杜馬斯定氮儀價格
CCZ1000直讀式礦用粉塵測量儀
CYA10非接觸酒精檢測棒
BSD-MASS 美國 德國在線質譜氣體分析系統
GC-2060F血液中乙醇檢測儀,色譜儀
JDC-2河南便攜式建筑電子測溫儀(現貨)
JA6000酒安6000酒精測試儀打印,酒精檢測儀

遠程短信報警溫度監控記錄儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,農林牧漁,能源,綜合 |
遠程短信報警溫度監控記錄儀
產品特點:
(1)外觀精美、操作簡單、性能可靠、臺式與壁掛式兩用,使用更方便。同時,通過CE認證。
(2)測量精度高(0.2~0.5℃/2~5%RH)。超大存儲容量。
(3)超大液晶屏幕,溫濕度數據同時顯示,直觀明了。
(4)內置聲光報警,超過設定限制則發送報警信息到用戶手機。
(5)用戶手機撥號查詢數據功能。不受時間地點限制,隨時掌控現場數據變化情況。
(6)儀器可編程設置溫濕度上下限,超過設置的溫濕度值,溫濕度超標后,儀器不僅可以自動聲光報警,同時還可以通過短信報警器,自動發送短信信號給用戶手機,方便用戶操作以及對溫度環境的實時監控。
(7)用戶可以在外地打電話給儀器,儀器即可立即發送當前溫度數據給用戶.方便用戶隨時隨地掌握檢測環境的溫度信息。
通用參數
| 分辨率 | 溫度:0.1℃/濕度:%RH |
| 頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 電源 | 標配9V電池,12V Dc電源適配器 |
| 顯示 | LCD大屏幕溫濕度數據同時顯示,直觀明了 |
| 測量范圍 | 50平方米 |
| 按鍵 | 4個硅膠按鍵:分別有開關機、記錄、大小值、燈光 |
| 產品尺寸 | 135mm*124mm*35mm |
| LCD區域 | 88mm*55mm |
| 凈重 | 330g |
| 配件 | 分析軟件光盤,USB連接電纜,校準合格證,保修卡,說明書,固定螺絲 |
| 接口 | USB |
報警種類:
| 報警種類 | 報警方式 |
(1)超限短信報警 (2)實時數據報警 (3)斷電短信報警 (4)超限聲光報警 | (1)短信報警 (2)聲光報警 |
遠程短信報警溫度監控記錄儀
| 產品描述 | 產品型號 | 產品圖片 | 測量精度 | 測量范圍 | 傳感器類型 | 記錄容量 |
| 溫度記錄儀 | S500-ET-GSM | ![]() | ±0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
| S500-DT-GSM | ![]() | ±0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 | |
| S520-ET-GSM | ![]() | ±0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 | |
| S520-DT-GSM | ![]() | ±0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 | |
| S500-EPT-GSM | / | ±0.5℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
| S520-EPT-GSM | / | ±0.3℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
| S580-EPT-GSM | / | ±0.2℃ | -200~+600℃ | -單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
| S500-DPT-GSM | / | ±0.5℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
| S520-DPT-GSM | / | ±0.3℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
| S580-DPT-GSM | / | ±0.2℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
| 溫濕度記錄儀 | S500-TH-GSM | ![]() | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
| S500-EX-GSM | ![]() | ±0.5℃/±5%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 | |
| S520-TH-GSM | ![]() | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 | |
| S520-EX-GSM | ![]() | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 | |
| S580-TH-GSM | ![]() | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 | |
| S580-EX-GSM | ![]() | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
廣泛應用于工業,遠程,車間,倉庫,冷庫,冷鏈,工程監控,食品,疫苗運輸等領域