產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
TGL-16LA高速冷凍離心機
1ml-100ml氣密性進樣針
GWSY-1S高溫恒溫沙浴鍋(300℃/600℃)
GC-2060F智能血液中酒精色譜儀,血液酒精檢測儀
CCM-111血脂分析儀
CY4.20染色體核型分析系統(tǒng)廠家
JA-1000新型酒精測試儀,非接觸式酒精檢測棒
CY24果蔬農(nóng)殘檢測儀,食品農(nóng)殘速測儀
CHTNS-1光學硫氮分析儀
D50杜馬斯定氮儀價格
CCZ1000直讀式礦用粉塵測量儀
CYA10非接觸酒精檢測棒
BSD-MASS 美國 德國在線質(zhì)譜氣體分析系統(tǒng)
GC-2060F血液中乙醇檢測儀,色譜儀
JDC-2河南便攜式建筑電子測溫儀(現(xiàn)貨)
JA6000酒安6000酒精測試儀打印,酒精檢測儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
測溫儀系列
精密露點儀
CYTDM-901便攜式精密露點儀

便攜式精密露點儀
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | CY/創(chuàng)宇 | 重復性 | ±0.2℃℃ |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±2℃(當露點溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點)℃ | 工作溫度 | -40...+60℃℃ |
| 價格區(qū)間 | 0-1萬 | 儀器原理 | 電傳感器式 |
| 產(chǎn)品種類 | 便攜 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
CYTDM-901便攜式精密露點儀應用領(lǐng)域:
石油化工、天然氣、工業(yè)用氣體、半導體行業(yè)、干燥工業(yè)、電力行業(yè)、機械制造、空分行業(yè)、制藥行業(yè)。
CYTDM-901便攜式精密露點儀技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | ‘-80...+20℃DP(露點溫度) |
| 0...30000PPMv(濕度) | |
| 露點精度 | ±2℃(當露點溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點) |
| 響應時間 | 63%[90%](氣體溫度20℃,流速1L/min,壓力1bar) +60→-20℃ Td 5s[45s]-20→-60℃ Td 10s[240s] |
| 分辨率 | 露點0.01℃或1ppm |
| 屏幕顯示 | 露點值和PPM微水值時間,電量圖標. |
| 記錄數(shù)據(jù) | 可U盤導出數(shù)據(jù),儀表記錄內(nèi)存64M |
| 記錄方式 | 循環(huán)記錄和記滿停止 |
| 記錄間隔 | 0、1、5、10、30、60、120、240(秒)可設置,記錄間隔為0秒時,會導致記錄停止 |
| 轉(zhuǎn)儲格式 | DAT/CSV,USB轉(zhuǎn)儲文件格式,DAT文件需要專用上位機解讀,有曲線顯示功能,可以導出成XLS文件或CSV文件;選擇CSV則直接轉(zhuǎn)儲為CSV文件,CSV文件為標準Excel文件,直接可以用電腦查看 |
| 操作要求 | |
| 被測氣體 | 非腐蝕性氣體(腐蝕性氣體需定制) |
| 溫度 | -40...+60℃ |
| 性對濕度 | 0...100%RH |
| 壓力 | 0...50bara(725psia) |
| 樣氣流速 | 對測量精度沒有影響 |
| 重復性 | ±0.2℃ |
| 探頭保護 | 不銹鋼燒結(jié)過濾網(wǎng) |
| 工作電壓 | 110~220VAC,交直流兩用 |
| 儲存溫度等級 | -40~+70℃ |
| 操作環(huán)境 | |
| 溫度 | -25~+60℃ |
| 壓力 | 0~10bar |
| 體積重量 | 250×250×145(mm),3kg |
| 鋰電池,交直流電兩用,自動切換,過充過放保護功能 | |